lC - Lista de Origem.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM Foram encontradas 230 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 22/12/2020 - 12:52:16
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
M. M DE ARAUJO CRISTINO COMBUSTIVEIS ME 10.709.858/0001-83 9.083,35 9.083,35 9.083,35
M.U CONTABILIDADE,ASSESSORIA E CONSULTORIA ME 03.011.717/0001-27 65.000,00 13.000,00 130,00
MACHADO EMPREENDIMENTOS FUNERARIOS LTDA 53.508.894/0001-91 3.700,00 3.700,00 37,00
MANOEL RODRIGUES DE SOUZA ***.603.913-** 3.600,00 600,00 6,00
MARCOS D. DE S. LIMA - ME 50.457.610/0001-97 10.000,00 10.000,00 50,00
MARIA DE FATIMA ALBUQUERQUE ***.654.993-** 2.400,00 1.200,00 0,00
MARIA DE FATIMA CARLOS DE SOUZA ***.212.853-** 3.600,00 600,00 6,00
MARIA DO LIVRAMENTO FELIX ALVES ***.196.163-** 1.800,00 300,00 3,00
MARIA DO SOCORRO ALMEIDA COSTA ***.868.463-** 3.600,00 600,00 6,00
MARIA DO SOCORRO FERNANDES VASCONCELOS ***.083.443-** 2.400,00 400,00 0,00
MARIA ELIANE FRANCISCA DE AGUIAR ***.848.733-** 3.600,00 600,00 6,00
MARIA ELISANGELA ALVES DA SILVA - MEI 21.835.264/0001-35 16.800,00 16.800,00 168,00
MARIA FLAVIA DE SOUZA ***.338.513-** 13.868,76 600,00 6,00
MARIA JOSE DE SOUZA CARVALHO ***.713.173-** 1.800,00 300,00 3,00
MARIA MARLENE DE SOUZA CARVALHO ***.695.353-** 7.685,52 0,00 0,00
MARIA SOCORRO DA SILVA ***.841.467-** 1.800,00 300,00 3,00
MARIA SULIDADE AGUIAR DA SILVA ***.854.913-** 3.600,00 600,00 6,00
MARILADIA BRANDAO AZEVEDO ***.520.833-** 750,00 750,00 0,00
MARINHO SOARES COMERCIO E SERVICOS LTDA 08.458.279/0001-63 147.175,00 61.505,00 0,00
MARTONIO ALCIDES MENEZES MOREIRA ***.777.777-** 2.040,00 2.040,00 18,00
MEDCENTER SAUDE E IMAGEM LTDA 35.248.268/0001-21 3.776,66 2.756,66 0,00
MEDICI HOSPITALAR LTDA 39.986.482/0001-36 175.993,00 175.993,00 499,83
MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO 01.612.452/0001-97 6.936,00 0,00 0,00
MOISES XIMENES CARVALHO ***.143.603-** 2.400,00 400,00 0,00
MP SERVICOS DE CONSTRUCAO DE EDIFICIOS E LOCACAO LTDA 36.173.074/0001-77 32.000,00 16.000,00 0,00
MT MARTINS BATISTA LTDA 07.453.545/0001-00 388.443,00 0,00 0,00
NEW QUALITTY COMERCIAL LTDA 32.279.643/0001-02 190.500,00 190.500,00 0,00
NEXT CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA 22.600.335/0001-83 434.404,03 123.595,49 0,00
NIVEA FERNANDES DE SOUZA OLIVEIRA ***.162.963-** 650,00 650,00 6,50
O. F. B. REPRESENTACAO DE TURISMO E VIAGENS LTDA 34.300.087/0001-34 16.265,31 16.265,31 162,65

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024