lC - Lista de Origem.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM Foram encontradas 230 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 22/12/2020 - 12:52:16
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL 01.090.080/0001-86 61.194,15 6.375,92 82,90
SOPHIA CAVALCANTE VASCONCELOS ***.852.533-** 800,00 800,00 8,00
STARTGOV SOLUCOES EM TECNOLOGIA 37.933.858/0001-19 16.200,00 2.700,00 27,00
TALLYSSON XIMENES DA SILVA ***.777.777-** 180,00 180,00 1,80
TCM APOIO ADMINISTRATIVO LTDA 36.755.498/0001-40 76.500,00 15.300,00 153,00
TENDENCIA CONSULTORIA EDUCACIONAL EIRELI 20.232.255/0001-97 135.600,00 67.800,00 678,00
THALYTA DE FATIMA ALEXANDRINA ALBUQUERQUE MOREIRA ***.789.603-** 300,00 300,00 3,00
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA 09.444.530/0001-01 287.345,15 287.345,15 2.873,45
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7A. REGIAO 03.235.270/0001-70 2.775,44 2.775,44 0,00
UBIRATAN PONTES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 28.824.689/0001-98 18.000,00 18.000,00 180,00
UNDIME-CE UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCA 23.727.373/0001-64 1.828,00 1.828,00 18,28
VALDELUCIA FERNANDES ALBUQUERQUE ***.847.123-** 7.200,00 1.200,00 12,00
VIA SUL VEICULOS S/A 40.841.736/0003-79 311.960,00 0,00 0,00
VICENTE ABDIAS PORTELA XIMENES ***.777.777-** 360,00 360,00 3,60
W S RODRIGUES-ME 45.288.302/0001-45 33.600,00 22.400,00 0,00
WASLIMGTON ARAGAO DE MORAES ***.747.793-** 800,00 400,00 0,00
WESLLEY RODRIGUES FEIJAO-ME 17.004.393/0001-04 514.232,61 176.085,64 653,00
WORK ESCRITORIO VIRTUAL LTDA 32.665.455/0001-12 254,00 254,00 2,54
YNGRID DE FATIMA GOMES ALBUQUERQUE. ***.239.403-** 2.400,00 400,00 4,00
YZALLON M. LOPES - ME 41.766.364/0001-64 10.600,00 10.600,00 106,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024