lC - Lista de Origem.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM Foram encontradas 230 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 22/12/2020 - 12:52:16
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
FATIMA LHAIS SOUSA DA SILVA ***.777.777-** 660,00 660,00 6,60
FERNANDO LIMA SALES ***.425.753-** 7.200,00 1.200,00 12,00
FMS - ACS INCENTIVO FINANCEIRO LEI 692/21 11.870.244/0001-41 17.744,53 17.744,53 0,00
FOLHA DE PAGAMENTO ***.666.666-** 10.936.474,34 8.427.607,66 37.516,56
FOPAG - ASSESSORES LEGISLATIVOS ***.666.666-** 209.880,00 209.880,00 2.098,80
FOPAG - PENSIONISTAS ***.666.666-** 10.165,00 10.165,00 101,65
FOPAG - VEREADORES ***.666.666-** 182.970,00 182.970,00 1.829,70
FRANCISCA ARAUJO MACHADO ***.777.777-** 180,00 180,00 1,80
FRANCISCA FLAVIANE LUSTOSA RAMOS ***.173.713-** 400,00 400,00 2,00
FRANCISCA NATALIA GOMES RODRIGUES ***.119.203-** 550,00 550,00 0,00
FRANCISCO BRUNO DE SOUSA ***.105.353-** 11.570,16 0,00 0,00
FRANCISCO DAS CHAGAS FERREIRA GOMES NETO ***.777.777-** 240,00 240,00 2,40
FRANCISCO DAS CHAGAS NETO ***.777.777-** 1.560,00 1.560,00 13,20
FRANCISCO DOUGLAS DE SOUZA FARIAS ***.777.777-** 300,00 300,00 3,00
FRANCISCO FILINTO SANTOS VASCONCELOS - EPP 10.780.256/0002-01 4.860,00 4.860,00 0,00
FRANCISCO J MAGALHAES LTDA 48.530.978/0001-91 8.925,00 8.925,00 89,25
FRANCISCO JOSE MADEIRO SAMPAIO ***.777.777-** 480,00 480,00 3,60
FRANCISCO JOSE MEDEIROS SAMPAIO ***.777.777-** 960,00 960,00 8,40
FRANCISCO ODESIO FONTENELE ***.777.777-** 360,00 360,00 3,60
GABRIELA CARLOS NEVES ***.214.453-** 3.600,00 600,00 6,00
GERALDO HOLANDA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 38.148.481/0001-50 84.000,00 28.000,00 140,00
GILBERTO ESTEBAN TRAVECEDO CERVANTES ***.372.272-** 6.600,00 1.100,00 11,00
GOOGLE TRUSTED BRASIL LTDA 44.914.417/0001-35 4.960,00 4.960,00 0,00
GOVERNO FEDERAL 00.394.460/0058-87 45.819,88 45.819,88 458,20
GRANGAZ LTDA 28.975.806/0001-14 11.244,20 8.218,20 72,90
GSM CENTER LTDA 08.027.003/0001-20 54.000,00 9.000,00 90,00
H H FREIRE ASSESSORIA 41.085.228/0001-09 35.900,00 35.900,00 0,00
HTEC PRIME SERVICOS DE MANUTENCAO DE PROD. HOSP. EIRELI 14.169.319/0001-50 54.169,76 54.169,76 0,00
HTM SERVICOS DE TELECOMUNICACOES EIRELI 26.158.902/0001-44 137.700,00 22.950,00 229,50
HUDSON RUBENS AGUIAR PESSOA ***.142.063-** 3.600,00 600,00 6,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024