lC - Lista de Origem.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM Foram encontradas 230 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 22/12/2020 - 12:52:16
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
A AMARO F DA SILVA - ME 14.769.245/0001-92 1.200,00 1.200,00 0,00
A J CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA 07.488.400/0001-37 422.650,13 155.508,08 510,47
A. A FRAGOSO 19.622.023/0001-66 7.000,00 2.500,00 0,00
A4 PRODUCOES E SERVICOS 32.728.350/0001-65 52.506,19 52.506,19 525,06
AC2B TECNOLOGIA EIRELI 20.301.708/0001-90 8.100,00 1.350,00 13,50
ACS INCENTIVO FINANCEIRO - LEI 692/21 07.598.618/0001-44 17.924,86 17.924,86 179,25
ADRIANA DAS CHAGAS VIEIRA LEONCIO ***.777.777-** 660,00 660,00 6,60
ALEXSANDRA AGUIAR DE CARVALHO ***.235.303-** 600,00 600,00 6,00
ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI 42.017.679/0001-71 205.889,14 205.889,14 0,00
ALVES FEIJAO ASSESSORIA CONTABIL E ADMINISTRATIVA LTDA - EPP 24.222.538/0001-09 100.560,00 16.760,00 167,60
AMANDA REGIS DE ARAUJO EIRELI 31.757.714/0001-72 210.403,56 210.403,56 0,00
AN ASSESSORIA & SERVICOS LTDA 31.833.573/0001-20 2.421,26 2.421,26 24,21
ANA LAYLA VASCONCELOS BARROZO ***.825.183-** 700,00 700,00 0,00
ANA LIVIA MELO ALBUQUERQUE MOREIRA ***.967.283-** 3.600,00 600,00 6,00
ANA MAYARA BARROS CAMPOS ***.699.065-** 6.600,00 1.100,00 11,00
ANDERSON FARIAS CARNEIRO LTDA 21.492.419/0001-88 75.716,22 75.716,22 757,16
ANTONIA CLAUDIA FERNANDES TELES ***.474.193-** 5.720,20 0,00 0,00
ANTONIA MARIA XIMENES PESSOA ***.814.903-** 3.600,00 2.400,00 12,00
ANTONIA NEUZA PORTELA ***.512.513-** 3.600,00 600,00 6,00
ANTONIO ALMEIDA SANTOS FILHO ***.777.777-** 120,00 120,00 1,20
ANTONIO FLAVIO TELES CARVALHO ***.470.033-** 16.266,52 900,00 9,00
ANTONIO NATHANAEL SOBRINHO DE SOUZA ***.693.413-** 2.400,00 1.200,00 0,00
ANTONIO OLIGERSON DA SILVA ***.738.273-** 2.400,00 400,00 0,00
ANTONIO PEREIRA LOPES FILHO-ME 28.034.779/0001-85 5.050,00 5.050,00 0,00
ANTONIO RODRIGUES MOREIRA DE ARAUJO ***.169.233-** 11.880,00 1.980,00 19,80
APEX PROJECTS LTA 52.401.451/0001-34 215.940,36 215.940,36 215.940,36
APEX PROJECTS LTDA 52.401.451/0001-34 341.021,25 215.940,36 2.159,40
APOLONIA COUTINHO DA SILVA ***.718.133-** 3.600,00 600,00 6,00
APRECE-ASSOCIACAO DOS PREFEITO DO CEARA 01.769.435/0001-68 4.344,00 4.344,00 43,44
AR MEDIC SERVICOS LTDA 08.654.228/0001-07 25.030,00 0,00 0,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024