Situação | Quantidade | Percentual |
ABERTURA DE RECURSO | 0 | 0,00% |
EM ANÁLISE | 0 | 0,00% |
ENCAMINHADO | 0 | 0,00% |
INDEFERIDO | 0 | 0,00% |
PRORROGADO | 0 | 0,00% |
REABRIR | 0 | 0,00% |
REENCAMINHADO | 0 | 0,00% |
REGISTRADO | 8 | 30,77% |
RESPONDIDA PELA OUVIDORIA SETORIAL | 3 | 11,54% |
RESPONDIDO | 15 | 57,69% |
VISUALIZADO | 0 | 0,00% |
Totalizaram 26 solicitações
Sexo | Quantidade |
NÃO INFORMADO | 20 |
MASCULINO | 14 |
FEMININO | 7 |
Totalizaram 41 solicitações
Grau de instrução | Quantidade |
NÃO INFORMADO | 20 |
ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 14 |
ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 7 |
Totalizaram 41 solicitações
DOMINGOS TELES CAVALCANTE FILHO
(88)3645-1344
Email: ouvidoriapalmacoreau@hotmail.com
Prefeitura Municipal de Coreaú
Segunda à Sexta das 08:00 as 12:00 e das 14:00 às 17:00
Última solicitação: 25/06/2025 10:28