| Situação | Quantidade | Percentual | 
| ABERTURA DE RECURSO | 0 | 0,00% | 
| EM ANÁLISE | 0 | 0,00% | 
| ENCAMINHADO | 0 | 0,00% | 
| INDEFERIDO | 0 | 0,00% | 
| PRORROGADO | 0 | 0,00% | 
| REABRIR | 0 | 0,00% | 
| REENCAMINHADO | 0 | 0,00% | 
| REGISTRADO | 1 | 3,23% | 
| RESPONDIDA PELA OUVIDORIA SETORIAL | 3 | 9,68% | 
| RESPONDIDO | 27 | 87,10% | 
| VISUALIZADO | 0 | 0,00% | 
Totalizaram 31 solicitações
| Sexo | Quantidade | 
| NÃO INFORMADO | 20 | 
| MASCULINO | 15 | 
| FEMININO | 10 | 
Totalizaram 45 solicitações
| Grau de instrução | Quantidade | 
| NÃO INFORMADO | 20 | 
| ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 15 | 
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 10 | 
Totalizaram 45 solicitações
 Acesso a informação 
             Regulamentação da LAI 
            DOMINGOS TELES CAVALCANTE FILHO
(88)3645-1344
Email: ouvidoria@coreau.ce.gov.br
Prefeitura Municipal de Coreaú
Segunda à Sexta das 08:00 as 12:00 e das 14:00 às 17:00
Última solicitação: 15/10/2025 08:15