| Natureza | Quantidade | Percentual |
| CRÍTICAS | 2 | 0,72% |
| DENÚNCIAS | 84 | 30,43% |
| DIREITO DO CONSUMIDOR | 4 | 1,45% |
| DÚVIDAS | 17 | 6,16% |
| ELOGIOS | 7 | 2,54% |
| FALE CONOSCO | 17 | 6,16% |
| RECLAMAÇÕES | 30 | 10,87% |
| SERVIÇOS | 58 | 21,01% |
| SUGESTÕES | 16 | 5,80% |
| URGÊNCIAS | 41 | 14,86% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E PECUÁRIA | 4 | 1,45% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO | 55 | 19,93% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | 1 | 0,36% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | 11 | 3,99% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 22 | 7,97% |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 6 | 2,17% |
| GABINETE DO PREFEITO | 31 | 11,23% |
| NÃO INFORMADO | 5 | 1,81% |
| OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 13 | 4,71% |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE COREAÚ | 9 | 3,26% |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 6 | 2,17% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | 21 | 7,61% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 46 | 16,67% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS | 2 | 0,72% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E FINANÇAS | 14 | 5,07% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS | 5 | 1,81% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 7 | 2,54% |
| TESOURARIA | 1 | 0,36% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 25 | 9,06% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 2 | 0,72% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 5 | 1,81% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 22 | 7,97% |
| MESTRADO COMPLETO. | 3 | 1,09% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 18 | 6,52% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 1 | 0,36% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 12 | 4,35% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 9 | 3,26% |
| ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 1 | 0,36% |
DOMINGOS TELES CAVALCANTE FILHO
(88)3645-1344
Email: ouvidoria@coreau.ce.gov.br
Prefeitura Municipal de Coreaú
Segunda à Sexta das 08:00 as 12:00 e das 14:00 às 17:00
Última manifestação: 05/05/2026 19:22