| Natureza | Quantidade | Percentual |
| CRÍTICAS | 2 | 0,87% |
| DENÚNCIAS | 68 | 29,44% |
| DIREITO DO CONSUMIDOR | 4 | 1,73% |
| DÚVIDAS | 16 | 6,93% |
| ELOGIOS | 6 | 2,60% |
| FALE CONOSCO | 17 | 7,36% |
| RECLAMAÇÕES | 23 | 9,96% |
| SERVIÇOS | 46 | 19,91% |
| SUGESTÕES | 15 | 6,49% |
| URGÊNCIAS | 34 | 14,72% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E PECUÁRIA | 4 | 1,73% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO | 46 | 19,91% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | 1 | 0,43% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | 7 | 3,03% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 15 | 6,49% |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 5 | 2,16% |
| GABINETE DO PREFEITO | 24 | 10,39% |
| NÃO INFORMADO | 5 | 2,16% |
| OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 13 | 5,63% |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE COREAÚ | 9 | 3,90% |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 4 | 1,73% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | 18 | 7,79% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 37 | 16,02% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS | 2 | 0,87% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E FINANÇAS | 11 | 4,76% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS | 5 | 2,16% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 7 | 3,03% |
| TESOURARIA | 1 | 0,43% |
| Mês/Exercício | Quantidade | Percentual |
| MARÇO/2025 | 9 | 8,33% |
| ABRIL/2025 | 13 | 12,04% |
| MAIO/2025 | 15 | 13,89% |
| JUNHO/2025 | 13 | 12,04% |
| JULHO/2025 | 12 | 11,11% |
| AGOSTO/2025 | 11 | 10,19% |
| SETEMBRO/2025 | 5 | 4,63% |
| OUTUBRO/2025 | 10 | 9,26% |
| NOVEMBRO/2025 | 11 | 10,19% |
| DEZEMBRO/2025 | 9 | 8,33% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 24 | 10,39% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 2 | 0,87% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 4 | 1,73% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 17 | 7,36% |
| MESTRADO COMPLETO. | 3 | 1,30% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 14 | 6,06% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 1 | 0,43% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 10 | 4,33% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 5 | 2,16% |
DOMINGOS TELES CAVALCANTE FILHO
(88)3645-1344
Email: ouvidoria@coreau.ce.gov.br
Prefeitura Municipal de Coreaú
Segunda à Sexta das 08:00 as 12:00 e das 14:00 às 17:00
Última manifestação: 17/12/2025 09:07