folha de pagamento

Transparência de pessoal.

folha de pagamento

Transparência de pessoal

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Limpar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO - 2025

Gerar relatório

Competência Tipo de folha Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
JANEIRO/2025 FOLHA NORMAL 3.741.582,68 624.828,03 3.116.754,65
JANEIRO/2025 ADIANTAMENTO DE DÉCIMO 137.486,41 16.323,54 121.162,87
FEVEREIRO/2025 FOLHA NORMAL 4.495.563,46 707.823,60 3.787.739,86
FEVEREIRO/2025 ADIANTAMENTO DE DÉCIMO 165.542,88 24.692,29 140.850,59
MARÇO/2025 FOLHA NORMAL 4.733.666,42 722.805,93 4.010.860,49
MARÇO/2025 ADIANTAMENTO DE DÉCIMO 160.504,64 21.353,03 139.151,61
ABRIL/2025 FOLHA NORMAL 4.746.236,41 729.710,11 4.016.526,30
ABRIL/2025 ADIANTAMENTO DE DÉCIMO 199.263,22 30.758,91 168.504,31
MAIO/2025 FOLHA NORMAL 4.804.259,71 729.187,33 4.075.072,38

TABELA DE PADRÕES REMUNERATÓRIOS DE CARGOS E FUNÇÕES

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024