PROPOSTAS ENCERRADAS
PERÍODO: 20/10/2025 11:00 - 23/10/2025 11:30
| Publicação | Tipo | Descrição |
| 20/10/2025 | OUTROS MEIOS DE PUBLICAÇÃO | SITE OFICIAL DO MUNICPIO |
| Seq. | Descrição | Unidade de medida | Quantidade |
| 1 | PIJAMAS CIRÚRGICO DE BRIM P | CONJUNTO | 13 |
| 2 | PIJAMAS CIRÚRGICO DE BRIM M | CONJUNTO | 13 |
| 3 | PIJAMAS CIRÚRGICO DE BRIM G | CONJUNTO | 13 |
| 4 | CAMPO DUPLO TAMANHO 90X90CM | UNIDADE | 24 |
| 5 | CAMPO (MESA AUXILIAR = MESA CIRÚRGICA = PACIENTE TAMANHO 140X90CM) | UNIDADE | 96 |
| 6 | CAMPO LATERAL (PACIENTE+MESA MAYO) TAMANHO 70X50 CM | UNIDADE | 96 |
| 7 | CAMPO CIRÚRGICO PÉ E CABEÇA TAMANHO 140X2MT | UNIDADE | 48 |
| 8 | FRONHA PARA BANDEJA CIRÚRGICO INSTRUMENTAL 65X45 CM | UNIDADE | 48 |
| 9 | AVENTAL OU CAPOTE CIRURGICO P | UNIDADE | 15 |
| 10 | AVENTAL OU CAPOTE CIRURGICO M | UNIDADE | 15 |
| 11 | AVENTAL OU CAPOTE CIRURGICO G | UNIDADE | 15 |
| 12 | TOALHINHA PARA MÃOS TAMANHO 30X30CM | UNIDADE | 72 |
| 13 | CAMPO DUPLO 70X70 | UNIDADE | 3 |
| 14 | CAPOTE OU AVENTAL | UNIDADE | 3 |
| 15 | CAMPO DE BRIM 70X70 | UNIDADE | 9 |
| 16 | AVENTAL OU CAPOT GG | UNIDADE | 10 |
| 17 | PLÁSTICO NAPA (IMPERMEÁVEL) 140CM DE LARGURA (50M) | PEÇA | 2 |
| 18 | CAMPO COMPRESSAS COM CADARÇO COM FIO RADIOPACO DE 50 UNIDADES | PACOTE | 100 |
| 19 | PIJAMA CIRÚRGICO BRIM GG (funcionário) | CONJUNTO | 10 |
| 20 | TOALHA PARA MATERIAIS 70X50 | UNIDADE | 30 |
| 21 | CAMISOLA ABERTA P | UNIDADE | 12 |
| 22 | CAMISOLA ABERTA M | UNIDADE | 12 |
| 23 | CAMISOLA ABERTA G | UNIDADE | 12 |
| 24 | CAMISOLA ABERTA GG | UNIDADE | 10 |
| 25 | CAMPO PARA BANDEJA 40X40 | UNIDADE | 90 |
| 26 | CAMPO PARA PACOTE CIRÚRGICO 80X80 | UNIDADE | 90 |
| 27 | CAMPO DUPLO 60X60 | UNIDADE | 90 |
| 28 | CAMPOS FENESTRADO ABERTURA 10X10 TAMANHO 50X50 | UNIDADE | 90 |
| 29 | CAMPOS PARA PACOTE 50X50 | UNIDADE | 90 |
| 30 | LENÇÓIS LUVA | UNIDADE | 30 |
| 31 | LENÇÓIS COMUM | UNIDADE | 30 |
| 32 | LENÇÓIS MACA | UNIDADE | 30 |
| 33 | CAMISOLA P | UNIDADE | 10 |
| 34 | CAMISOLA P | UNIDADE | 10 |
| 35 | CAMISOLA M | UNIDADE | 10 |
| 36 | CAMISOLA G | UNIDADE | 10 |
| 37 | CAMISOLA GG | UNIDADE | 10 |
| 38 | PIJAMA CIRÚRGICO P | UNIDADE | 10 |
| 39 | PIJAMA CIRÚRGICO M | UNIDADE | 10 |
| 40 | PIJAMA CIRÚRGICO G | UNIDADE | 10 |
| 41 | PIJAMA CIRÚRGICO GG | UNIDADE | 10 |
DATA: 23/10/2025 - SITUAÇÃO: PROPOSTAS ENCERRADAS
DATA: 20/10/2025 - SITUAÇÃO: PUBLICADO
JUSTIFICATIVA
PUBLICADO