PROPOSTAS ENCERRADAS
PERÍODO: 16/07/2026 08:11 - 23/07/2026 08:59
| Publicação | Tipo | Descrição |
| 16/07/2026 | OUTROS MEIOS DE PUBLICAÇÃO | SITE DO MUNICIPIO |
| Seq. | Descrição | Unidade de medida | Quantidade |
| 1 | XÍCARA COM PIRES EM VIDRO TEMPERADO TRANSPARENTE 90ML - TIPO ARREDONDADO | UNIDADE | 62 |
| 2 | CONCHA INDUSTRIAL N 12 EM ALUMINIO, MEDIDAS APROXIMADAS: CAPACIDADE PARA 300 ML, COM 12 CM DE DIAMETRO E CABO COM 43,5 CM | UNIDADE | 3 |
| 3 | RALADOR DE ALIMENTOS EM AÇO INOX COM 4 FACES. TAMANHO MÍNIMO: 22 CM DE ALTURA X 9 CM DE LARGURA | UNIDADE | 1 |
| 4 | JARRA PLÁSTICA COM TAMPA CAPACIDADE 4 LITROS COM BICO | UNIDADE | 7 |
| 5 | FACAS PROFISSIONAL 8 POLEGADAS TAMANHO APROXIMADO 20 CM COM LÂMINA DE AÇO INOX E CABO DE POLIPROPILENO COR CABO BRANCO | UNIDADE | 3 |
| 6 | COPO DE VIDRO ESTAMPADO PARA SUCO - CAPACIDADE 250 ML | UNIDADE | 42 |
| 7 | GARRAFA TÉRMICA 1,8 LITROS EM INOX | UNIDADE | 10 |
| 8 | FACAS PROFISSIONAL 10 POLEGADAS TAMANHO APROXIMADO 23 CM, LÂMINA DE AÇO INOX E CABO DE POLIPROPILENO COR CABO BRANCO | UNIDADE | 5 |
| 9 | AÇUCAREIRO EM AÇO INOX COM ALÇA CAPACIDADE APROXIMADA DE 500 GRAMAS ACOMPANHA UMA PA PARA AÇUCAR EM INOX | UNIDADE | 9 |
| 10 | PÁ PARA BOLO EM AÇO INOX TAMANHO APROXIMADO 23 CM COMPRIMENTO | UNIDADE | 2 |
| 11 | TAÇA DE VIDRO TRANSPARENTE PARA ÁGUA COM CAPACIDADE PARA 300ML | UNIDADE | 56 |
| 12 | COLHER PARA ARROZ EM AÇO INOX TAMANHO APROXIMADO 23,5 CM COMPRIMENTO | UNIDADE | 5 |
| 13 | LEITEIRA EM COM TAMPA NO 16, CAPACIDADE APROXIMADA 3 LITROS | UNIDADE | 8 |
| 14 | CAFETEIRA DE ALUMINIO ECONOMICA TIPO ITALIANA GRANDE 1.700 ML JÁ VEM COM FILTRO | UNIDADE | 8 |
| 15 | CHALEIRA EM ALUMINIO CAPACIDADE APROXIMADA 5 LITROS | UNIDADE | 8 |
| 16 | ESPÁTULA RASPADEIRA EM INOX (CULINÁRIA) TAMANHO: 12CM, COM CABO DE PLASTICO | UNIDADE | 5 |
| 17 | PEGADOR DE PÃO EM INOX MEDINDAS APROXIMADAS: 26 CM DE COMPRIMENTO E 7,5 CM DE LARGURA | UNIDADE | 7 |
| 18 | PRATOS FUNDOS, COM 22 CM DE DIAMETRO, EM VIDRO TEMPERADO TRANSPARENTE | UNIDADE | 55 |
| 19 | ABRIDOR GRANDE DE LATAS EM AÇO INOX, TAMANHO APROXIMADO 15 CM, CABO ANATÔMICO, ALTA DURABILIDADE, COM RESISTÊNCIA AO ENFERRUJAMENTO | UNIDADE | 5 |
| 20 | PRATO FUNDO EM INOX MEDIDAS 23CM | UNIDADE | 20 |
| 21 | BACIA CANELADA EXTRA GIGANTE DE PLÁSTICO CAPACIDADE MÍNIMA 75 LITROS - DIMENSÕES APROXIMADAS: 73CM X 66CM X 26CM (CXLXA) | UNIDADE | 10 |
| 22 | BANDEJA BRANCA CAPACIDADE PARA 4 LITROS MATERIAL PLASTICO POLIETILENO TAMANHO MÍNIMO: 35CM DE COMPRIMENTO X 30CM DE LARGURA X 6CM DE ALTURA | UNIDADE | 5 |
| 23 | BANDEJA BRANCA CAPACIDADE PARA 7 LITROS MATERIAL PLASTICO POLIETILENO TAMANHO MÍNIMO: 41CM DE COMPRIMENTO X 47CM DE LARGURA X 37CM DE ALTURA | UNIDADE | 5 |
| 24 | PENEIRA PARA FARINHA MATERIAL INOX COM 23 CM DE DIAMETRO | UNIDADE | 5 |
| 25 | FORMA RETANGULAR BAIXA EM ALUMINIO TAMANHO MÍNIMO APAROXIMADO 49 CM DE COMPRIMENTO X 33 CM DE LARGURA | UNIDADE | 2 |
| 26 | LUVAS TÉRMICA RESISTENTE A ALTAS TEMPERATURAS PARA USO EM FORNOS CANO CURTO TAMANHO APROXIMADO 35 X 19 CM | UNIDADE | 2 |
| 27 | CANECA AÇO INOX PRATEADO SEM VIROLA CAPACIDADE 250 ML | UNIDADE | 35 |
| 28 | COLHER PARA SOPA LÂMINA E CABO EM AÇO INOX. TAMANHO APROXIMADO 19CM | UNIDADE | 40 |
| 29 | COLHER PARA SOBREMESA LÂMINA E CABO EM AÇO INOX TAMANHO APROXIMADO 16 CM | UNIDADE | 40 |
| 30 | GARFO DE MESA LÂMINA E CABO EM AÇO INOX TAMANHO APROXIMADO 19 CM | UNIDADE | 50 |
| 31 | GARFO PARA SOBREMESA EM AÇO INOX TAMANHO APROXIMADO 16 CM | UNIDADE | 30 |
| 32 | FACA DE MESA LÂMINA E CABO EM AÇO INOX TAMANHO APROXIMADO 19CM | UNIDADE | 50 |
| 33 | FACA DE MESA COM SERRA LÂMINA EM AÇO INOX CABO DE POLIETILENO TAMANHO APROXIMADO 20CM | UNIDADE | 30 |
| 34 | PANELA DE PRESSÃO EM ALUMINIO CAPACIDADE PARA 6 LITROS | UNIDADE | 2 |
| 35 | REFRATÁRIA RETANGULAR DE VIDRO COM TAMPA PLASTICA CAPACIDADE PARA 3 LITROS | UNIDADE | 5 |
| 36 | REFRATÁRIA RETANGULAR DE VIDRO COM TAMPA PLASTICA CAPACIDADE PARA 5,5 LITROS | UNIDADE | 2 |
| 37 | REFRATÁRIA DE VIDRO QUADRADA COM TAMPA PLASTICA MEDIDAS 22 CM COMPRIMENTO X 22 CM LARGURA X 6,8 CM ALTURA CAPACIDADE PARA 2,5 LITROS | UNIDADE | 4 |
| 38 | JARRA MEDIDORA DE VIDRO TEMPERADO CAPACIDADE DE 1 LITRO | UNIDADE | 5 |
| 39 | CONJUNTO MANTIMENTOS COM 5 POTES PLASTICOS RETANGULAR PRODUTO ATOXICO C ALÇA E BOTAO DATADOR PARA CONTROLE E ARMAZENAMENTO CONTENDO AS SEGUINTES MEDIDAS 1 POTE DE 1,2 LITROS 1 POTE 1,94 LITROS; 1 POTE | CONJUNTO | 7 |
| 40 | POTE MANTIMENTOS QUADRADO DE PLASTICO COM TAMPA 5,5 LITROS PRODUTO ATOXICO | UNIDADE | 7 |
| 41 | ESCORREDOR DE LOUÇA PRA PRATOS - CAPACIDADE PARA 13 PRATOS MEDIDAS APROXIMADAS 38CM DE LARGURA X 43CM COMPRIMENTO | UNIDADE | 5 |
| 42 | PENEIRA GRANDE DE PLASTICO MEDIDAS APROXIMADAS: COMPRIMENTO 30,5CM LARGURA 17,5CM ALTURA 7,8CM PESO LÍQUIDO 40G | UNIDADE | 2 |
| 43 | PENEIRA DE PLASTICO MEDIDAS APROXIMADAS: 12CM DE DIAMETRO DIMENSAO DO PRODUTO COMPRIMENTO 25,2CM LARGURA 12,2CM ALTURA 6,8 CM | UNIDADE | 4 |
| 44 | FRIGIDEIRA MATERIAL AÇO INOXIDAVEL TIPO FUNDA DIAMETRO 24 CM MATERIAL CABOAÇO INOXIDAVEL CARACTERISTICAS ADICIONAIS COM TAMPA | UNIDADE | 7 |
| 45 | FRIGIDEIRA MATERIAL ALUMINIO TIPO RASA DIAMETRO 20CM REVESTIMENTO ANTIADERENTE MATERIAL CABO POLIPROPILENO | UNIDADE | 3 |
| 46 | ROLO BOBINA PLASTICO FILME PVC 28CMX300 METROS | ROLO | 25 |
| 47 | CANECA DE PORCELANA PERSONALIZADA COM CAPACIDADE DE 300 ML | UNIDADE | 30 |
| 48 | BANDEJA RETANGULAR AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA FORMA INOX 43X31CM | UNIDADE | 2 |
| 49 | BANDEJA INOX GRANDE 42X28CM COM ALÇAS MULTIUSO RETANGULAR | UNIDADE | 2 |
| 50 | JARRA - USO: PARA ÁGUA; MATERIAL: VIDRO TRANSPARENTE; CAPACIDADE: 2 LITROS | UNIDADE | 4 |
| 51 | COPO DE VIDRO TRANSPARENTE DE 250 ML | UNIDADE | 12 |
| Seq. | Descrição | Unidade de medida | Quantidade |
| 1 | ISQUEIRO:É UM ISQUEIRO DESCARTÁVEL, DE ALTA QUALIDADE E DURABILIDADE. POSSUI CHAMA AJUSTÁVEL, DESIGN ERGONÔMICO E É APROVADO EM TESTES DE SEGURANÇA. FABRICADO COM MATERIAIS DE ALTA QUALIDADE E TEM SEL | UNIDADE | 36 |
| 2 | COPO DESCARTÁVEL 250ML PACOTE CONTENDO 100 UNIDADES | PACOTE | 20 |
| 3 | COPO DESCARTÁVEL 50ML PACOTE COM 100 UNIDADES | PACOTE | 10 |
DATA: 23/07/2026 - SITUAÇÃO: PROPOSTAS ENCERRADAS
DATA: 16/07/2026 - SITUAÇÃO: PUBLICADO
JUSTIFICATIVA
PUBLICADO