Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
0 | 2024 | 1 | 177,35 | INSCRITO |
0 | 2024 | 1 | 182,20 | INSCRITO |
0 | 2023 | 1 | 164,70 | INSCRITO |
0 | 2023 | 1 | 177,35 | INSCRITO |
0 | 2022 | 1 | 123,96 | INSCRITO |
0 | 2021 | 1 | 115,60 | INSCRITO |
0 | 2020 | 1 | 105,50 | INSCRITO |
Valor original total IPTU-COTA UNICA: R$ 1.046,66
Valor original total da dívida: R$ 1.046,66
Dados atualizados em: 28/05/2025 15:22:07