lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 02010044 - DATA: 02/01/2020

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 02010044
Data: 02/01/2020
Valor: R$ 11.628,00
Fornecedor: CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS
CNPJ do fornecedor: 00.703.157/0001-83

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: GABIN
Orgão: 02 - GABINETE DO PREFEITO
Unidade orçamentária: 02.01 - GABINETE DO PREFEITO
Proj. atividade: 2.003 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO
Natureza: 3.3.50.41.00 - CONTRIBUIÇÕES
Fonte de recurso: 1001000000 - Recursos Ordinários

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

REFERENTE A PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO MENSAL A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2020.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
10/02/2020 2020 1.002,00
10/01/2020 2020 969,00
09/04/2020 2020 1.002,00
10/03/2020 2020 1.002,00
10/06/2020 2020 1.002,00
08/05/2020 2020 1.002,00
10/07/2020 2020 1.002,00
10/08/2020 2020 1.002,00
10/09/2020 2020 1.002,00
09/10/2020 2020 1.002,00
03/11/2020 2020 1.002,00
10/12/2020 2020 639,00
Quantidade: 12 Valor total: 11.628,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
08/05/2020 08050064 2020 1.002,00
10/01/2020 10010048 2020 969,00
10/02/2020 10020065 2020 1.002,00
10/03/2020 10030032 2020 1.002,00
09/04/2020 09040046 2020 1.002,00
10/06/2020 10060060 2020 1.002,00
10/07/2020 10070086 2020 1.002,00
10/08/2020 10080014 2020 1.002,00
10/09/2020 10090053 2020 1.002,00
09/10/2020 09100044 2020 1.002,00
10/11/2020 10110007 2020 1.002,00
10/12/2020 10120122 2020 639,00
Quantidade: 12 Valor total: 11.628,00
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito