lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 01100043 - DATA: 01/10/2020

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 01100043
Data: 01/10/2020
Valor: R$ 2.700,00
Fornecedor: BANCO DO BRASIL S.A.
CNPJ do fornecedor: 00.000.000/2700-67

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SEGEFIN
Orgão: 06 - SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE DE FINANÇAS
Unidade orçamentária: 06.01 - SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE DE FINANÇAS
Proj. atividade: 2.018 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GOVERNO MUNICIPAL
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
Fonte de recurso: 1001000000 - Recursos Ordinários

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
17/11/2020 2020 9,20
30/10/2020 2020 0,63
01/10/2020 2020 117,00
03/11/2020 2020 12,00
04/11/2020 2020 100,30
06/11/2020 2020 9,20
09/11/2020 2020 22,60
10/11/2020 2020 10,60
11/11/2020 2020 9,20
12/11/2020 2020 52,25
13/11/2020 2020 10,45
16/11/2020 2020 6,00
30/10/2020 2020 0,12
18/11/2020 2020 4,60
20/11/2020 2020 6,00
23/11/2020 2020 6,00
24/11/2020 2020 10,45
25/11/2020 2020 10,60
26/11/2020 2020 18,40
30/11/2020 2020 58,50
30/11/2020 2020 21,20
09/12/2020 2020 63,00
10/12/2020 2020 10,45
14/10/2020 2020 47,80
02/10/2020 2020 88,75
05/10/2020 2020 9,20
06/10/2020 2020 4,60
07/10/2020 2020 10,45
07/10/2020 2020 633,61
08/10/2020 2020 10,60
09/10/2020 2020 13,80
09/10/2020 2020 41,80
09/10/2020 2020 10,45
13/10/2020 2020 6,00
01/10/2020 2020 31,80
15/10/2020 2020 22,45
16/10/2020 2020 45,15
19/10/2020 2020 37,50
20/10/2020 2020 24,40
21/10/2020 2020 16,45
22/10/2020 2020 6,00
26/10/2020 2020 25,80
29/10/2020 2020 9,20
30/10/2020 2020 13,80
30/10/2020 2020 0,07
Quantidade: 45 Valor total: 1.678,43

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
17/11/2020 17110001 2020 9,20
01/10/2020 01100012 2020 31,80
01/10/2020 01100013 2020 117,00
03/11/2020 03110003 2020 12,00
04/11/2020 04110040 2020 100,30
06/11/2020 06110006 2020 9,20
09/11/2020 09110009 2020 22,60
10/11/2020 10110072 2020 10,60
11/11/2020 11110010 2020 9,20
12/11/2020 12110021 2020 52,25
13/11/2020 13110008 2020 10,45
16/11/2020 16110001 2020 6,00
30/10/2020 30100024 2020 0,63
18/11/2020 18110005 2020 4,60
20/11/2020 20110014 2020 6,00
23/11/2020 23110001 2020 6,00
24/11/2020 24110021 2020 10,45
25/11/2020 25110032 2020 10,60
26/11/2020 26110001 2020 18,40
30/11/2020 30110015 2020 58,50
30/11/2020 30110016 2020 21,20
09/12/2020 09120045 2020 63,00
10/12/2020 10120124 2020 10,45
15/10/2020 15100012 2020 22,45
05/10/2020 05100015 2020 9,20
06/10/2020 06100029 2020 4,60
07/10/2020 07100069 2020 10,45
07/10/2020 07100071 2020 633,61
08/10/2020 08100016 2020 10,60
09/10/2020 09100036 2020 13,80
09/10/2020 09100037 2020 41,80
09/10/2020 09100055 2020 10,45
13/10/2020 13100007 2020 6,00
14/10/2020 14100014 2020 47,80
02/10/2020 02100017 2020 88,75
16/10/2020 16100011 2020 45,15
19/10/2020 19100056 2020 37,50
20/10/2020 20100026 2020 24,40
21/10/2020 21100006 2020 16,45
22/10/2020 22100003 2020 6,00
26/10/2020 26100023 2020 25,80
29/10/2020 29100001 2020 9,20
30/10/2020 30100018 2020 13,80
30/10/2020 30100021 2020 0,07
30/10/2020 30100022 2020 0,12
Quantidade: 45 Valor total: 1.678,43
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito