lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 01070117 - DATA: 01/07/2020

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 01070117
Data: 01/07/2020
Valor: R$ 2.000,00
Fornecedor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CNPJ do fornecedor: 00.360.305/0001-04

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SEGEFIN
Orgão: 06 - SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE DE FINANÇAS
Unidade orçamentária: 06.01 - SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE DE FINANÇAS
Proj. atividade: 2.018 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GOVERNO MUNICIPAL
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
Fonte de recurso: 1001000000 - Recursos Ordinários

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, DURANTE O EXERCICIO DE 2020 - SAUPLEMENTO DO EMPENHO Nº 02010084.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
20/10/2020 2020 10,00
15/12/2020 2020 10,00
08/12/2020 2020 10,00
02/12/2020 2020 10,00
25/11/2020 2020 19,57
25/11/2020 2020 59,00
19/11/2020 2020 10,00
18/11/2020 2020 10,00
30/10/2020 2020 180,00
11/11/2020 2020 10,00
10/11/2020 2020 10,00
27/10/2020 2020 10,00
26/10/2020 2020 98,00
21/10/2020 2020 10,00
08/07/2020 2020 189,09
13/10/2020 2020 10,00
07/10/2020 2020 10,00
06/10/2020 2020 10,00
05/10/2020 2020 73,00
01/10/2020 2020 10,00
25/09/2020 2020 49,00
25/09/2020 2020 49,00
18/09/2020 2020 10,00
08/09/2020 2020 10,00
03/09/2020 2020 10,00
26/08/2020 2020 10,00
25/08/2020 2020 49,00
25/08/2020 2020 45,14
Quantidade: 28 Valor total: 990,80

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
21/10/2020 21100004 2020 10,00
15/12/2020 15120012 2020 10,00
08/12/2020 08120002 2020 10,00
02/12/2020 02120001 2020 10,00
25/11/2020 25110033 2020 19,57
25/11/2020 25110031 2020 59,00
19/11/2020 19110010 2020 10,00
18/11/2020 18110001 2020 10,00
01/10/2020 01100010 2020 10,00
30/10/2020 30100026 2020 180,00
11/11/2020 11110004 2020 10,00
10/11/2020 10110001 2020 10,00
27/10/2020 27100001 2020 10,00
26/10/2020 26100018 2020 98,00
08/07/2020 08070092 2020 189,09
20/10/2020 20100007 2020 10,00
13/10/2020 13100006 2020 10,00
07/10/2020 07100032 2020 10,00
06/10/2020 06100001 2020 10,00
05/10/2020 05100014 2020 73,00
25/09/2020 25090002 2020 49,00
25/09/2020 25090001 2020 49,00
18/09/2020 18090021 2020 10,00
08/09/2020 08090008 2020 10,00
03/09/2020 03090090 2020 10,00
26/08/2020 26080026 2020 10,00
25/08/2020 25080013 2020 49,00
25/08/2020 25080009 2020 45,14
Quantidade: 28 Valor total: 990,80
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito