DescriçãoProventos (R$)Descontos (R$)Líquido (R$)
AGENTE POLÍTICO 39.309,54 8.802,62 30.506,92
BOLSISTA 31.700,00 20,00 31.680,00
COMISSIONADO 622.416,45 63.500,42 558.916,03
EFETIVO 1.660.077,85 317.353,86 1.342.723,99
EFETIVO CEDIDO 48.423,90 8.265,37 40.158,53
EFETIVO COM GEFE 15.091,44 3.527,55 11.563,89
EFETIVO COM PORTARIA 214.067,34 48.828,38 165.238,96
EFETIVO LICENÇA MESTRADO 4.649,79 708,70 3.941,09
OUTRAS 18.590,97 180,00 18.410,97
TEMPORÁRIO 1.531.819,47 162.394,31 1.369.425,16
www.coreau.ce.gov.br
Emitido dia 19/05/2024 às 11:59:49